2020年第一季度 现状安全评价
| 公司名称 | 项目名称 | 报告类型 | 评价报告信息公开表 |
| 昌邑市利通加油站 | 经营危险化学品 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2020-0001 |
| 潍坊市坊子区国泰加油站 | 经营危险化学品 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2020-0002 |
| 潍坊景义加油站 | 经营危险化学品 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2020-0003 |
| 山东中海新能源股份有限公司第三十加油站 | 经营危险化学品 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2020-0004 |
| 中国石化销售股份有限公司山东潍坊昌邑第七加油站 | 经营危险化学品 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2020-0101 |
| 中国石化销售股份有限公司山东潍坊昌邑第四加油站 | 经营危险化学品 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2020-0102 |
| 寿光市西城加油站 | 经营危险化学品 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2020-0103 |
| 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司高密百脉湖站 | 经营危险化学品 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2020-0104 |
| 中国石化销售股份有限公司山东潍坊第三加油站 | 经营危险化学品 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2020-0105 |
| 中国石化销售股份有限公司山东潍坊第十三加油站 | 经营危险化学品 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2020-0106 |
| 高密市旭辉加油站 | 经营危险化学品 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2020-0425 |
| 寿光市安达加油站 | 经营危险化学品 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2020-0426 |
| 潍坊元方有机硅科技有限公司 | 经营危险化学品 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2020-0427 |
| 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司高密柴沟南外环加油站 | 经营危险化学品 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2020-0444 |
| 昌乐县法良加油站 | 经营危险化学品 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2020-0445 |
| 寿光市英华经贸有限责任公司 | 经营危险化学品 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2020-0446 |
| 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司高密东环加油站 | 经营危险化学品 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2020-0447 |
| 寿光市顺和加油站 | 经营危险化学品 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2020-0448 |
| 寿光市羊口东港加油站 | 经营危险化学品 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2020-0449 |
| 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司高密注沟加油站 | 经营危险化学品 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2020-0450 |
| 中海油山东销售有限公司诸城第二十一加油站 | 经营危险化学品 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2020-0451 |
