2025年 职业病危害预评价
| 公司名称 | 项目名称 | 报告类型 | 评价报告信息公开表 |
| 山东东方宏业新材料科技有限公司 | 年产10000吨二氧化硫脲项目 | 预评价 | GKYTZP2025214 |
| 山东海化股份有限公司小苏打厂 | 小苏打厂新建20万吨/年小苏打项目 | 预评价 | GKYTZP2025219 |
| 歌尔微电子股份有限公司 | 潍坊歌尔微电子MEMS传感器及模组产线智能化升级改造项目 | 预评价 | GKYTZP2025220 |
| 寿光永康化学工业有限公司 | 3,4,5-三甲氧基甲苯改建提升及产业链延伸项目 | 预评价 | GKYTZP2025223 |
| 山东潍坊润丰化工股份有限公司第三分公司 | 液体制剂连续化项目 | 预评价 | GKYTZP2025227 |
| 山东美晨工业集团有限公司 | 美晨年产486万套热管理产品项目 | 预评价 | GKYTZP2025003 |
| 怡力精密制造有限公司 | 消费类电子产品智能组件项目(一期) | 预评价 | GKYTZP2025005 |
| 国电投海昌(潍坊)新能源科技有限公司 | 国电投昌邑永安南300MW光伏发电乡村振兴示范基地项目 | 预评价 | GKYTZP2025008 |
| 新华制药(寿光)有限公司 | 特色原料药医药中间体项目 | 预评价 | GKYTZP2025014 |
| 寿光德润化学有限公司 | 磷酸甲苯二苯酯升级改造项目 | 预评价 | GKYTZP2025022 |
| 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 | 春风油田排604-1块半固定站建设工程方案 | 预评价 | GKYTZP2025037 |
| 山东清水化工有限公司 | 3000吨/年烯丙基二甘醇二碳酸酯联产2000吨/年马来酸二甲酯、2000吨/年丁二酸二甲酯项目 | 预评价 | GKYTZP2025043 |
| 潍坊鑫洋化工有限公司 | 8000吨/年特种工程塑料项目 | 预评价 | GKYTZP2025049 |
| 山东潍能实华管道天然气有限公司 | CNG加气站项目 | 预评价 | GKYTZP2025053 |
| 潍坊实华天然气有限公司 | 输配气站项目 | 预评价 | GKYTZP2025055 |
| 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 | 春风油田排61块产能建设工程 | 预评价 | GKYTZP2025063 |
| 山东新和成精化科技有限公司 | 液光平台中试项目 | 预评价 | GKYTZP2025065 |
| 山东崇舜新材料科技有限公司 | 固化剂及特种异氰酸酯改建项目 | 预评价 | GKYTZP2025077 |
| 新发药业有限公司 | 添加剂碳循环技改项目 | 预评价 | GKYTZP2025084 |
| 歌尔股份有限公司 | 消费类电子产品零部件加工测试项目 | 预评价 | GKYTZP2025086 |
| 山东裕源集团有限公司 | 年产6万吨硼酸联产4.2万吨硝酸钠、1万吨四水八硼酸钠、5000吨硼酐、1万吨十水硼砂、1万吨氮化硼项目(一期) | 预评价 | GKYTZP2025088 |
| 山东冀凯装备制造有限公司 | 智能矿山AI可视化装备产业化项目 | 预评价 | GKYTZP2025095 |
| 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 | 春风油田排601-平665井区零散调整工程 | 预评价 | GKYTZP2025096 |
| 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 | 春风油田排66-平53零散调整工程 | 预评价 | GKYTZP2025097 |
| 歌尔光学科技有限公司 | 基于云边端协同的光学精密零组件智能工厂建设项目 | 预评价 | GKYTZP20250102 |
| 潍坊歌尔微电子有限公司 | 潍坊歌尔微电子汽车电子产品制造及检测能力升级改造项目 | 预评价 | GKYTZP20250103 |
| 山东海王化工股份有限公司 | 年产50000吨油田化学品生产项目 | 预评价 | GKYTZP20250108 |
| 山东海王化工股份有限公司 | 三聚氰胺氰尿酸盐车间增效扩建项目 | 预评价 | GKYTZP20250109 |
| 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 | 年产2000t甲基溴缩酮技术改造项目 | 预评价 | GKYTZP20250110 |
