2025年第二季度 现状安全评价
| 公司名称 | 项目名称 | 报告类型 | 评价报告信息公开表 |
| 山东中纳福新能源有限公司 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-SCXZ-2025-1020 |
| 潍坊天赐新材料科技有限公司 | 10000t/a工业杀菌防腐剂装置 | 生产-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1021 |
| 山东启远石化有限公司 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1022 |
| 山东中鲁凯福新能源有限公司 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1022 |
| 诸城市东武加油站 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1023 |
| 高密市福森加油站 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1024 |
| 中国航空油料有限责任公司潍坊分公司 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1025 |
| 潍坊市北海加油站 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1026 |
| 潍坊市寒亭区固堤镇农机加油站 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1027 |
| 安丘市三汇能源有限公司 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1028 |
| 山东大耀特种材料有限公司 | 1套年产1000吨高纯硫化锌装置,1套年产6.6万吨高性能聚乙烯功能材料装置 | 使用-安全现状评价 | YTAP-SYXZ-2025-1029 |
| 山东昌邑海能化学有限责任公司 | 6万吨/年氢氧化钾装置及6万吨/年离子膜烧碱装置各一套(以下简称氯碱装置)、4.5万吨/年双氧水生产装置一套 | 生产-安全现状评价 | YTAP-SCXZ-2025-1030 |
| 潍坊孚美新能源有限公司 | 8万吨/年锂电池负极材料及超高功率电极用针状焦生产装置(含8万吨/年针状焦联合装置、30万吨/年油浆与针焦馏分油混合加氢联合装置 | 生产-安全现状评价 | YTAP-SCXZ-2025-1031 |
| 昌邑市下营振港加油站 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1032 |
| 青州市龙山加油站 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1033 |
| 诸城登峰加油站 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1034 |
| 诸城市德顺加油站 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1035 |
| 广裕升(寿光)能源有限公司 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1036 |
| 寿光市安正达能源有限公司 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1037 |
| 昌邑市鲁信能源有限公司 | 加油站 | 经营-安全现状评价 | YTAP-JYXZ-2025-1038 |
| 潍坊镇北盐场有限公司 | 1500t/a溴素生产装置 | 生产-安全现状评价 | YTAP-SCXZ-2025-1039 |
| 山东龙港硅业科技有限公司 | 80000t/a偏硅酸钠、20000t/a硅酸钠生产装置 | 生产-安全现状评价 | YTAP-SCXZ-2025-1040 |
